中超·中甲·国足 实时比分 24小时更新
📢 今日焦点战:上海海港 vs 北京国安 19:35开赛 | 山东泰山 vs 成都蓉城 20:00开赛 | 更多赛事实时更新中...
上海海港
山东泰山
广州队
中国男足
浙江队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 大连英博 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 广州队 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | 南京城市 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
1.武磊 12球 2.奥斯卡 10球 3.张玉宁 9球 4.费南多 8球 5.克雷桑 7球
1.奥斯卡 8次 2.韦世豪 6次 3.孙准浩 5次 4.吴曦 5次 5.刘彬彬 4次
中超已进行14轮,总进球312个,场均2.23球,主场胜率48.6%
本赛季累计黄牌186张,红牌12张,场均黄牌1.86张,纪律整体良好
📊 本轮看点:上海海港主场迎战北京国安,两队积分仅差5分,本场比赛将直接影响争冠格局。山东泰山对阵成都蓉城,泰山主场战绩出色,蓉城客场表现稳健,势均力敌的较量值得期待!